กลองเบรกความแม่นยําสูงและดุมล้อศูนย์เครื่องจักรกลแนวตั้งสามแกน
เครื่องกลึงแนวตั้งศูนย์การบํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า ทําความสะอาดฝุ่นบนมอเตอร์และกล่องไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้าได้รับการแก้ไขและเป็นระเบียบเรียบร้อย
พารามิเตอร์หลัก
ข้อมูล จำเพาะ | หน่วย | XH850 |
ขนาดตาราง | มม | 1000x500 |
ขนาด T-slot (NO. ระยะห่าง X ความกว้าง X) | มม | 5x18x100 |
สูงสุดของโหลดของตาราง | กิโลกรัม | 450 |
การเดินทางแกน X/Y/Z | มม | 800x500x500 |
ระยะห่างจากจมูกแกนหมุนถึงโต๊ะทํางาน | มม | 110--610 |
ระยะห่างจากแกนแกนหมุนไปยังเส้นบอกแนวคอลัมน์ | มม | 560 |
เรียวของแกนหมุน | BT40 | |
ช่วงความเร็วแกนหมุน | Rpm | 40--5000 |
มอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 7.5 |
มอเตอร์แกน X / Y / Z | N.m | 11/11/11 |
แกน X / Y / Z ความเร็วในการป้อนอย่างรวดเร็ว | ม./นาที | 15/15/15 |
อัตราป้อนงานแกน X/Y/Z | M / นาที | 1--4 |
ประเภทนิตยสาร | ||
ความจุนิตยสาร | BT40--16/24 | |
ความยาวสูงสุดของเครื่องมือ | มม | 250 |
น้ําหนักเครื่องมือสูงสุด | กิโลกรัม | 8 |
เวลาต่ําสุดของการเปลี่ยนเครื่องมือ | วินาที | 2.5 |
ความแม่นยําในการกําหนดตําแหน่ง | มม | +-0.007(X,Y)+-0.008(z) |
ทําซ้ําความแม่นยําในการกําหนดตําแหน่ง | มม | +-0.003(X,Y)+-0.005(z) |
ขนาดเครื่อง (L x W x H) | มม | 2600x2360x2300 |
น้ําหนักเครื่อง (N.W / G.W) | T | 4/4.5 |
ส่งคำถาม




