ข้อมูลพื้นฐาน
รูปแบบ: แนวตั้ง
จำนวนเพลา: 3
เกรด อัตโนมัติ : อัตโนมัติ
การรับรอง: ISO 9001
ข้อมูลจำเพาะ: 2000X1600mm
โครงสร้าง: เครื่องเจาะแนวตั้ง
โหมดการควบคุม: CNC
เส้นผ่านศูนย์กลางรู: <50>50>
ความแม่นยำ: ความแม่นยำสูง
สภาพ ใหม่
เครื่องหมายการค้า: jianha
แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศจีน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
CNC เครื่องเจาะจานแบบ CDMP2012 / 2016/3016:
ใช้สำหรับเจาะแผ่นเชื่อมต่อแผ่นรองพื้นแผงท้ายแม่แบบส่วนประกอบโครงสร้างและชิ้นส่วนอื่น ๆ ในโครงสร้างเหล็กสะพานสถานีสื่อสารพลังงานหม้อไอน้ำความร้อน ฯลฯ
ใช้สำหรับเจาะแผ่นเชื่อมต่อแผ่นรองพื้นแผงท้ายแม่แบบส่วนประกอบโครงสร้างและชิ้นส่วนอื่น ๆ ในโครงสร้างเหล็กสะพานสถานีสื่อสารพลังงานหม้อไอน้ำความร้อน ฯลฯ
| MODEL | CDMP2012 | CDMP2016 | CDMP3016 | |||
| ขนาดชิ้นงาน (มม.) | Max.thickness | 100 | ||||
| W & # 215; L | หนึ่งชิ้น | 2000 & # 215; 1200 | 2000 & # 215; 1600 | 3000 & # 215; 1600 | ||
| สองชิ้น | 1200 & # 215 1000 | 1000 & # 215; 1600 | 1500 & # 215; 1600 | |||
| สี่ชิ้น | 1000 & # 215; 600 | 1000 & # 215; 800 | 1500 & # 215; 800 | |||
| แกนหมุน | แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | Morse 4 # taper | ||||
| Dia จากการเจาะรู | แม็กซ์ & # 934;. 50 มม | |||||
| รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความเร็ว | การปรับตัวแบบ stepless ของตัวแปลงสัญญาณ | |||||
| ความเร็วในการหมุน | 130-560r / นาที | |||||
| จังหวะการป้อนอาหาร | 180mm | |||||
| การให้อาหาร | Hydraulic valve valve ปรับ stepless | |||||
| ชิ้นงานหนีบ | ความหนา | 15-80mm | ||||
| จำนวนของถังสำหรับหนีบ | 12 ชิ้น | |||||
| แรงยึด | 7.5KN | |||||
| ระบบควบคุม | ควบคุมด้วยปุ่ม | |||||
| จำนวนแกนควบคุม | X \ Y | X \ Y aixs ควบคุมพร้อมกัน | ||||
| Z | การเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง | |||||
| ความแม่นยำในการเจาะ | ด้านเดียวกัน | # & 177; 0.4mm | ||||
| คูลลิ่ง | โหมด | รอบอัตโนมัติ | ||||
| ความจุ | 240L | |||||
| ความดันไฮดรอลิค | แรงยึด | 5MPa (50 กก. / เซนติเมตร 2) | ||||
| ความจุของถังน้ำมัน | 100L | |||||
| เครื่องยนต์ | กำลังไฟทั้งหมด | ประมาณ 15 กิโลวัตต์ | ||||
| ขนาดของเครื่อง (มม.) | L & # 215; W & # 215; H | 4000 & # 215; 2160 & # 215; 2790 | 4000 & # 215; 2560 & # 215; 3100 | 5000 & # 215; 2560 & # 215; 2790 | ||
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ประมาณ 5000 | ประมาณ 8500 | ประมาณ 6500 | |||
